MAY
6
MAY
8
MAY
10
MAY
10
MAY
13
MAY
15
MAY
17
MAY
17
MAY
22
MAY
27
MAY
29
JUN
1
JUN
1
JUN
7
JUN
7
JUN
7
JUN
10
JUN
17
JUN
18
JUN
19
JUN
23
JUN
28
JUN
28
JUN
28
JUN
29
    
        
            Tournament
        
        game
    
    
        
            8:00 AM 
            (1h)
        
    
    
        
            vs. 
            Rogers Otsego/Elk River 8U
        
    
    
        
            
            
            Summit Orthopedics: M Health Fairview Sports Center
        
    
    
    
        
              
        
        
    
                        JUL
1
JUL
2
JUL
3
JUL
4
JUL
7
JUL
9
JUL
16
JUL
17
JUL
19
JUL
19
JUL
19
JUL
19
JUL
19
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 
    
        
            Tournament
        
        game
    
    
        
             | 30 | 
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
